Najnovšie výsledky testov
Výsledky
Porovnajte si výsledky testov s Vašimi kolegami. Výber môžete upresniť voľbou obdobia, prípadne môžete zadať meno, ktoré hľadáte.
Všetky výsledky testov
lukas | Aerodynamika X71 | 7 z 12 | 58% | 17.1.2021 21:55 |
---|---|---|---|---|
lukas | Aerodynamika X70 | 19 z 20 | 95% | 17.1.2021 21:50 |
lukas | Aerodynamika X70 | 18 z 20 | 90% | 17.1.2021 21:49 |
lukas | Aerodynamika X69 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 21:41 |
Pavol | Komplexný test 4 | 30 z 30 | 100% | 17.1.2021 21:11 |
lukas | Aerodynamika X68 | 18 z 20 | 90% | 17.1.2021 21:09 |
lukas | Aerodynamika X68 | 14 z 20 | 70% | 17.1.2021 21:05 |
Pavol | Komplexný test 4 | 14 z 30 | 47% | 17.1.2021 20:51 |
Pavol | Komplexný test 3 | 29 z 30 | 97% | 17.1.2021 20:34 |
Pavol | Komplexný test 3 | 21 z 30 | 70% | 17.1.2021 20:24 |
Fero | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X42 | 14 z 20 | 70% | 17.1.2021 19:53 |
v | Lietadlá X36 | 19 z 20 | 95% | 17.1.2021 19:52 |
D | Letecká angličtina - Letové vlastnosti | 17 z 20 | 85% | 17.1.2021 19:37 |
D | Meteorológia X25 | 13 z 20 | 65% | 17.1.2021 19:29 |
Jozo | Aerodynamika Y71 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 19:25 |
Jozo | Aerodynamika Y70 | 18 z 20 | 90% | 17.1.2021 19:19 |
Pavol | Komplexný test 2 | 30 z 30 | 100% | 17.1.2021 19:18 |
D | Meteorológia X24 | 19 z 20 | 95% | 17.1.2021 19:14 |
Jozo | Aerodynamika Y69 | 18 z 20 | 90% | 17.1.2021 19:12 |
Goran | Aerodynamika 12 | 8 z 10 | 80% | 17.1.2021 19:11 |
Goran | Aerodynamika 12 | 6 z 10 | 60% | 17.1.2021 19:09 |
Goran | Aerodynamika 11 | 8 z 9 | 89% | 17.1.2021 19:07 |
Jozo | Aerodynamika Y68 | 19 z 20 | 95% | 17.1.2021 19:06 |
Goran | Aerodynamika 10 | 10 z 10 | 100% | 17.1.2021 19:04 |
Goran | Aerodynamika 10 | 7 z 10 | 70% | 17.1.2021 19:03 |
Jozo | Aerodynamika Y67 | 10 z 12 | 83% | 17.1.2021 18:59 |
Jozo | Aerodynamika Y66 | 19 z 20 | 95% | 17.1.2021 18:56 |
Goran | Aerodynamika 9 | 10 z 11 | 91% | 17.1.2021 18:53 |
Pavol | Komplexný test 2 | 21 z 30 | 70% | 17.1.2021 18:52 |
k | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y52 | 15 z 20 | 75% | 17.1.2021 18:51 |
Goran | Aerodynamika 9 | 8 z 11 | 73% | 17.1.2021 18:51 |
k | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y51 | 9 z 11 | 82% | 17.1.2021 18:50 |
Viliam | Meteorológia X26 | 12 z 20 | 60% | 17.1.2021 18:49 |
Viliam | Meteorológia X26 | 12 z 20 | 60% | 17.1.2021 18:49 |
k | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y50 | 13 z 16 | 81% | 17.1.2021 18:48 |
k | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y49 | 18 z 20 | 90% | 17.1.2021 18:47 |
k | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y49 | 16 z 20 | 80% | 17.1.2021 18:47 |
k | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y49 | 15 z 20 | 75% | 17.1.2021 18:47 |
Pavol | Komplexný test 1 | 28 z 30 | 93% | 17.1.2021 18:39 |
k | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y48 | 18 z 20 | 90% | 17.1.2021 18:39 |
k | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X52 | 10 z 11 | 91% | 17.1.2021 18:34 |
k | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X51 | 13 z 16 | 81% | 17.1.2021 18:33 |
Viliam | Meteorológia X25 | 14 z 20 | 70% | 17.1.2021 18:32 |
k | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X51 | 12 z 16 | 75% | 17.1.2021 18:32 |
k | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X50 | 18 z 20 | 90% | 17.1.2021 18:30 |
k | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X49 | 19 z 20 | 95% | 17.1.2021 18:28 |
k | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X48 | 17 z 20 | 85% | 17.1.2021 18:27 |
Jozo | Aerodynamika Y7 | 18 z 20 | 90% | 17.1.2021 18:25 |
Viliam | Meteorológia X24 | 18 z 20 | 90% | 17.1.2021 18:05 |
j | Meteorológia B 1 | 19 z 20 | 95% | 17.1.2021 17:22 |
Jozo | Aerodynamika Y64 | 17 z 20 | 85% | 17.1.2021 17:22 |
j | Meteorológia B 2 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 17:18 |
j | Meteorológia B 2 | 19 z 20 | 95% | 17.1.2021 17:17 |
Jozo | Aerodynamika Y63 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 17:17 |
j | Meteorológia B 3 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 17:12 |
Nina | Všeobecné vedomosti o lietadlách 17 | 10 z 17 | 59% | 17.1.2021 17:08 |
Pavol | Komplexný test 1 | 22 z 30 | 73% | 17.1.2021 17:05 |
j | Meteorológia B 3 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 17:04 |
j | Meteorológia B 4 | 19 z 20 | 95% | 17.1.2021 16:48 |
j | Meteorológia B 4 | 18 z 20 | 90% | 17.1.2021 16:45 |
j | Meteorológia B 4 | 16 z 20 | 80% | 17.1.2021 16:44 |
j | Meteorológia B 4 | 16 z 20 | 80% | 17.1.2021 16:41 |
j | Meteorológia B 5 | 17 z 20 | 85% | 17.1.2021 16:34 |
Jozo | Aerodynamika X71 | 12 z 12 | 100% | 17.1.2021 16:32 |
Jozo | Aerodynamika X70 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 16:28 |
j | Meteorológia B 6 | 19 z 20 | 95% | 17.1.2021 16:28 |
Jozo | Aerodynamika X70 | 18 z 20 | 90% | 17.1.2021 16:27 |
j | Meteorológia B 7 | 19 z 20 | 95% | 17.1.2021 16:22 |
Jozo | Aerodynamika X68 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 16:20 |
Jozo | Aerodynamika X68 | 18 z 20 | 90% | 17.1.2021 16:16 |
j | Meteorológia B 8 | 17 z 20 | 85% | 17.1.2021 16:14 |
Jozo | Aerodynamika X68 | 11 z 20 | 55% | 17.1.2021 16:10 |
jan | Meteorológia B 9 | 17 z 17 | 100% | 17.1.2021 16:09 |
jan | Meteorológia B 9 | 16 z 17 | 94% | 17.1.2021 16:08 |
Jozo | Aerodynamika X67 | 19 z 20 | 95% | 17.1.2021 15:59 |
Nina | Všeobecné vedomosti o lietadlách 1 | 3 z 11 | 27% | 17.1.2021 15:51 |
Jozo | Aerodynamika X66 | 18 z 20 | 90% | 17.1.2021 15:51 |
Jozo | Aerodynamika X65 | 18 z 20 | 90% | 17.1.2021 15:15 |
Jozo | Aerodynamika X64 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 15:10 |
Erik | Meteorológia X26 | 9 z 20 | 45% | 17.1.2021 15:00 |
Erik | Meteorológia X25 | 10 z 20 | 50% | 17.1.2021 14:52 |
Jozo | Aerodynamika X64 | 17 z 20 | 85% | 17.1.2021 14:48 |
Jozo | Aerodynamika X63 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 14:44 |
Erik | Meteorológia X24 | 11 z 20 | 55% | 17.1.2021 14:40 |
Matt | Letiská L-14 Y47 | 22 z 22 | 100% | 17.1.2021 13:24 |
Matt | Letiská L-14 Y46 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 13:20 |
Matt | Letiská L-14 X47 | 18 z 22 | 82% | 17.1.2021 13:13 |
Matt | Letiská L-14 X46 | 18 z 20 | 90% | 17.1.2021 13:06 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 10 | 14 z 14 | 100% | 17.1.2021 12:35 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 9 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 12:14 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 9 | 18 z 20 | 90% | 17.1.2021 12:13 |
Matt | Komplexný test 1 | 22 z 30 | 73% | 17.1.2021 12:09 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 9 | 16 z 20 | 80% | 17.1.2021 12:01 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 8 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 11:55 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 8 | 18 z 20 | 90% | 17.1.2021 11:54 |
Goran | Aerodynamika 8 | 8 z 10 | 80% | 17.1.2021 11:52 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 7 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 11:51 |
Goran | Aerodynamika 8 | 7 z 10 | 70% | 17.1.2021 11:50 |
Goran | Aerodynamika 8 | 5 z 10 | 50% | 17.1.2021 11:48 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 6 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 11:47 |
Goran | Aerodynamika 8 | 6 z 10 | 60% | 17.1.2021 11:46 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách 5 | 11 z 11 | 100% | 17.1.2021 11:44 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 4 | 19 z 20 | 95% | 17.1.2021 11:40 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 3 | 19 z 20 | 95% | 17.1.2021 11:37 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 2 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 11:33 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 1 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 11:28 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách 17 | 17 z 17 | 100% | 17.1.2021 11:17 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách 17 | 10 z 17 | 59% | 17.1.2021 11:12 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách 16 | 9 z 9 | 100% | 17.1.2021 11:04 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách 15 | 11 z 11 | 100% | 17.1.2021 11:02 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách 14 | 13 z 14 | 93% | 17.1.2021 10:58 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách 13 | 11 z 11 | 100% | 17.1.2021 10:54 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách 12 | 15 z 15 | 100% | 17.1.2021 10:52 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách 11 | 11 z 11 | 100% | 17.1.2021 10:47 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách 10 | 18 z 18 | 100% | 17.1.2021 10:45 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách 10 | 16 z 18 | 89% | 17.1.2021 10:44 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách 9 | 11 z 11 | 100% | 17.1.2021 10:40 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách 7 | 11 z 11 | 100% | 17.1.2021 10:36 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách 6 | 14 z 14 | 100% | 17.1.2021 10:34 |
Goran | Aerodynamika 8 | 9 z 10 | 90% | 17.1.2021 10:31 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách 5 | 11 z 11 | 100% | 17.1.2021 10:31 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách 5 | 10 z 11 | 91% | 17.1.2021 10:30 |
Goran | Aerodynamika 8 | 7 z 10 | 70% | 17.1.2021 10:29 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách 4 | 11 z 11 | 100% | 17.1.2021 10:28 |
Goran | Aerodynamika 7 | 11 z 11 | 100% | 17.1.2021 10:27 |
Goran | Aerodynamika 7 | 5 z 11 | 45% | 17.1.2021 10:25 |
jan | Lietadlá Y38 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 10:25 |
j | Lietadlá Y37 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 10:18 |
Goran | Aerodynamika 6 | 9 z 10 | 90% | 17.1.2021 10:15 |
Goran | Aerodynamika 6 | 7 z 10 | 70% | 17.1.2021 10:13 |
j | Lietadlá Y36 | 19 z 20 | 95% | 17.1.2021 10:11 |
Goran | Aerodynamika 5 | 8 z 9 | 89% | 17.1.2021 10:11 |
Goran | Aerodynamika 5 | 5 z 9 | 56% | 17.1.2021 10:08 |
Goran | Aerodynamika 4 | 10 z 12 | 83% | 17.1.2021 10:06 |
Goran | Aerodynamika 3 | 12 z 12 | 100% | 17.1.2021 10:03 |
Ivan | Letecká navigácia X16 | 13 z 20 | 65% | 17.1.2021 9:43 |
Ivan | Letecká navigácia X15 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 9:25 |
Ivan | Letecká navigácia X15 | 12 z 20 | 60% | 17.1.2021 9:22 |
Ivan | Letecká navigácia X14 | 19 z 20 | 95% | 17.1.2021 9:12 |
Ivan | Letecká navigácia X14 | 14 z 20 | 70% | 17.1.2021 9:08 |
Ivan | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 10 | 14 z 14 | 100% | 17.1.2021 8:56 |
Ivan | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 9 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 8:52 |
Ivan | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 8 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 8:48 |
Ivan | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 7 | 16 z 20 | 80% | 17.1.2021 8:39 |
Ivan | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 6 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 8:34 |
Ivan | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 5 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 8:31 |
Ivan | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 4 | 19 z 20 | 95% | 17.1.2021 8:27 |
Ivan | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 3 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 8:22 |
Ivan | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 2 | 19 z 20 | 95% | 17.1.2021 8:17 |
Ivan | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 1 | 20 z 20 | 100% | 17.1.2021 8:13 |
Ivan | Všeobecné vedomosti o lietadlách 17 | 15 z 17 | 88% | 17.1.2021 8:07 |
Ivan | Všeobecné vedomosti o lietadlách 16 | 9 z 9 | 100% | 17.1.2021 7:59 |
Ivan | Všeobecné vedomosti o lietadlách 15 | 11 z 11 | 100% | 17.1.2021 7:57 |
Ivan | Všeobecné vedomosti o lietadlách 14 | 12 z 14 | 86% | 17.1.2021 7:54 |
Ivan | Všeobecné vedomosti o lietadlách 13 | 11 z 11 | 100% | 17.1.2021 7:50 |
Ivan | Všeobecné vedomosti o lietadlách 12 | 15 z 15 | 100% | 17.1.2021 7:47 |
Jimmy | Aerodynamika X63 | 19 z 20 | 95% | 17.1.2021 5:26 |
Jimmy | Spojovací predpis Y77 | 9 z 10 | 90% | 17.1.2021 5:17 |
k | Letecké právne predpisy Y23 | 13 z 13 | 100% | 16.1.2021 22:11 |
k | Letecké právne predpisy Y22 | 13 z 13 | 100% | 16.1.2021 22:10 |
k | Letecké právne predpisy X23 | 12 z 13 | 92% | 16.1.2021 22:09 |
k | Letecké právne predpisy X22 | 13 z 13 | 100% | 16.1.2021 22:07 |
k | Letiská L-14 Y47 | 19 z 22 | 86% | 16.1.2021 22:06 |
k | Letiská L-14 Y46 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 22:02 |
k | Letiská L-14 X47 | 21 z 22 | 95% | 16.1.2021 22:00 |
k | Letiská L-14 X46 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 21:58 |
k | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y55 | 18 z 19 | 95% | 16.1.2021 21:56 |
k | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y54 | 18 z 20 | 90% | 16.1.2021 21:55 |
lukas | Aerodynamika X67 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 21:54 |
lukas | Aerodynamika X67 | 17 z 20 | 85% | 16.1.2021 21:51 |
k | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y53 | 18 z 20 | 90% | 16.1.2021 21:51 |
k | Prevádzka lietadiel L-6/II. X55 | 17 z 19 | 89% | 16.1.2021 21:50 |
k | Prevádzka lietadiel L-6/II. X54 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 21:49 |
k | Prevádzka lietadiel L-6/II. X53 | 16 z 20 | 80% | 16.1.2021 21:47 |
lukas | Aerodynamika X66 | 18 z 20 | 90% | 16.1.2021 19:33 |
lukas | Aerodynamika X65 | 17 z 20 | 85% | 16.1.2021 19:27 |
Jozo | Aerodynamika X68 | 16 z 20 | 80% | 16.1.2021 19:12 |
Jozo | Aerodynamika X68 | 15 z 20 | 75% | 16.1.2021 19:08 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 7 | 19 z 20 | 95% | 16.1.2021 18:50 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 9 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 18:46 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 9 | 18 z 20 | 90% | 16.1.2021 18:45 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 10 | 13 z 14 | 93% | 16.1.2021 18:40 |
j | Všeobecné vedomosti o lietadlách 1 | 11 z 11 | 100% | 16.1.2021 18:36 |
j | Lietadlá Y36 | 19 z 20 | 95% | 16.1.2021 18:33 |
j | Lietadlá X40 | 20 z 22 | 91% | 16.1.2021 18:29 |
j | Lietadlá X39 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 18:24 |
j | Lietadlá X39 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 18:19 |
j | Lietadlá X38 | 18 z 20 | 90% | 16.1.2021 18:11 |
j | Lietadlá Y36 | 14 z 20 | 70% | 16.1.2021 18:02 |
j | Lietadlá Y36 | 14 z 20 | 70% | 16.1.2021 18:01 |
j | Lietadlá X37 | 18 z 20 | 90% | 16.1.2021 17:53 |
j | Lietadlá X37 | 17 z 20 | 85% | 16.1.2021 17:52 |
j | Lietadlá X37 | 16 z 20 | 80% | 16.1.2021 17:51 |
j | Lietadlá X36 | 17 z 20 | 85% | 16.1.2021 17:43 |
Jozo | Aerodynamika X64 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 16:21 |
Jozo | Aerodynamika X67 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 16:16 |
Jozo | Aerodynamika X67 | 18 z 20 | 90% | 16.1.2021 16:10 |
Jozo | Aerodynamika X66 | 18 z 20 | 90% | 16.1.2021 15:53 |
Jozo | Aerodynamika X65 | 17 z 20 | 85% | 16.1.2021 15:44 |
Jozo | Aerodynamika X64 | 18 z 20 | 90% | 16.1.2021 15:34 |
tom | Elektrotechnika Y11 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 15:32 |
Jozo | Aerodynamika X63 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 15:28 |
tom | Elektrotechnika X12 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 15:18 |
jj | Elektrotechnika X11 | 19 z 20 | 95% | 16.1.2021 15:14 |
Mako | Meteorológia X29 | 11 z 13 | 85% | 16.1.2021 14:20 |
tom | Letiská L-14 Y47 | 22 z 22 | 100% | 16.1.2021 14:18 |
Mako | Meteorológia X30 | 12 z 12 | 100% | 16.1.2021 14:13 |
tom | Letiská L-14 Y46 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 14:11 |
jj | Letiská L-14 X47 | 22 z 22 | 100% | 16.1.2021 14:08 |
jj | Letiská L-14 X47 | 20 z 22 | 91% | 16.1.2021 14:07 |
jj | Letiská L-14 X47 | 17 z 22 | 77% | 16.1.2021 14:06 |
jj | Letiská L-14 X46 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 14:02 |
jj | Letiská L-14 X46 | 18 z 20 | 90% | 16.1.2021 14:01 |
lukas | Aerodynamika X64 | 16 z 20 | 80% | 16.1.2021 13:57 |
lukas | Aerodynamika X63 | 19 z 20 | 95% | 16.1.2021 13:45 |
lukas | Aerodynamika X63 | 18 z 20 | 90% | 16.1.2021 13:44 |
d | Letecká angličtina - Lietanie | 24 z 24 | 100% | 16.1.2021 12:54 |
jj | Aerodynamika X66 | 19 z 20 | 95% | 16.1.2021 12:52 |
jj | Aerodynamika X65 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 12:49 |
d | Meteorológia Y29 | 10 z 20 | 50% | 16.1.2021 12:47 |
jj | Aerodynamika X64 | 17 z 20 | 85% | 16.1.2021 12:38 |
D | Letecká angličtina - Nádrže | 7 z 7 | 100% | 16.1.2021 12:38 |
Dominik | Letecká angličtina - Údržba lietadla | 6 z 6 | 100% | 16.1.2021 12:35 |
jj | Aerodynamika X63 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 12:34 |
e | Letecké právne predpisy Y23 | 13 z 13 | 100% | 16.1.2021 11:39 |
e | Letecké právne predpisy Y22 | 13 z 13 | 100% | 16.1.2021 11:38 |
e | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y45 | 12 z 12 | 100% | 16.1.2021 11:37 |
e | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y44 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 11:35 |
e | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y43 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 11:32 |
e | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y42 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 11:30 |
e | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y42 | 18 z 20 | 90% | 16.1.2021 11:29 |
e | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y41 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 11:27 |
e | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X45 | 12 z 12 | 100% | 16.1.2021 11:24 |
e | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X45 | 11 z 12 | 92% | 16.1.2021 11:24 |
e | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X44 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 11:22 |
e | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X44 | 18 z 20 | 90% | 16.1.2021 11:22 |
e | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X43 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 11:19 |
e | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X42 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 11:16 |
e | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X42 | 18 z 20 | 90% | 16.1.2021 11:16 |
e | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X41 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 11:11 |
e | Letiská L-14 Y47 | 22 z 22 | 100% | 16.1.2021 11:03 |
e | Letiská L-14 Y46 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 11:01 |
e | Letiská L-14 X47 | 22 z 22 | 100% | 16.1.2021 10:59 |
e | Letiská L-14 X47 | 20 z 22 | 91% | 16.1.2021 10:59 |
e | Letiská L-14 X46 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 10:56 |
e | Pravidlá lietania L-2 Y62 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 10:53 |
e | Pravidlá lietania L-2 Y61 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 10:51 |
e | Pravidlá lietania L-2 Y60 | 20 z 20 | 100% | 16.1.2021 10:49 |
e | Pravidlá lietania L-2 Y60 | 19 z 20 | 95% | 16.1.2021 10:48 |
e | Pravidlá lietania L-2 Y59 | 11 z 11 | 100% | 16.1.2021 10:45 |
Zobrazujeme max. 250 výsledkov.