Najnovšie výsledky testov
Výsledky
Porovnajte si výsledky testov s Vašimi kolegami. Výber môžete upresniť voľbou obdobia, prípadne môžete zadať meno, ktoré hľadáte.
Všetky výsledky testov
| 1 | Spojovací predpis X72 | 16 z 20 | 80% | 12.12.2025 16:29 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Letecké právne predpisy X22 | 11 z 13 | 85% | 12.12.2025 16:20 |
| Xxx | Letecké právne predpisy X22 | 6 z 13 | 46% | 12.12.2025 16:17 |
| a | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X45 | 11 z 12 | 92% | 12.12.2025 9:35 |
| 1 | Lietadlá Y36 | 18 z 20 | 90% | 12.12.2025 9:00 |
| 1 | Lietadlá X40 | 20 z 22 | 91% | 12.12.2025 8:56 |
| a | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X45 | 7 z 12 | 58% | 12.12.2025 8:41 |
| X | Lietadlá X36 | 13 z 20 | 65% | 12.12.2025 7:47 |
| X | Lietadlá X36 | 13 z 20 | 65% | 12.12.2025 7:45 |
| Yas | Palubné prístroje X06 | 19 z 20 | 95% | 12.12.2025 1:04 |
| Yas | Palubné prístroje X06 | 18 z 20 | 90% | 12.12.2025 1:03 |
| Yas | Palubné prístroje X06 | 17 z 20 | 85% | 12.12.2025 1:01 |
| Yas | Palubné prístroje X05 | 19 z 20 | 95% | 12.12.2025 0:34 |
| Yas | Palubné prístroje X05 | 16 z 20 | 80% | 12.12.2025 0:30 |
| Jozef | Letecká doprava | 5 z 5 | 100% | 11.12.2025 23:20 |
| Jozef | Letecká doprava | 1 z 5 | 20% | 11.12.2025 23:18 |
| Jozef | Spojovací predpis X72 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 23:16 |
| Jozef | Aerodynamika X63 | 16 z 20 | 80% | 11.12.2025 23:11 |
| Boris | Letecká navigácia Y19 | 18 z 20 | 90% | 11.12.2025 22:43 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X48 | 18 z 20 | 90% | 11.12.2025 22:36 |
| Boris | Spojovací predpis Y74 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 22:30 |
| Boris | Spojovací predpis X74 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 22:27 |
| Boris | Spojovací predpis X74 | 15 z 20 | 75% | 11.12.2025 22:25 |
| Boris | Palubné prístroje Y10 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 22:21 |
| Boris | Palubné prístroje Y9 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 22:16 |
| Boris | Palubné prístroje Y9 | 13 z 20 | 65% | 11.12.2025 22:14 |
| Boris | Palubné prístroje Y06 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 22:08 |
| Boris | Palubné prístroje Y06 | 10 z 20 | 50% | 11.12.2025 22:05 |
| Boris | Palubné prístroje X09 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 22:00 |
| Boris | Palubné prístroje X09 | 14 z 20 | 70% | 11.12.2025 21:57 |
| Boris | Palubné prístroje X07 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 21:52 |
| Boris | Palubné prístroje X07 | 17 z 20 | 85% | 11.12.2025 21:52 |
| Boris | Palubné prístroje X07 | 14 z 20 | 70% | 11.12.2025 21:49 |
| Boris | Lietadlá Y39 | 22 z 22 | 100% | 11.12.2025 21:45 |
| Boris | Lietadlá Y37 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 21:41 |
| Boris | Lietadlá Y37 | 17 z 20 | 85% | 11.12.2025 21:40 |
| Boris | Lietadlá Y36 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 21:02 |
| Boris | Lietadlá X40 | 21 z 22 | 95% | 11.12.2025 20:58 |
| Boris | Lietadlá Y39 | 21 z 22 | 95% | 11.12.2025 20:13 |
| Boris | Lietadlá X38 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 20:09 |
| Boris | Lietadlá X38 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 20:09 |
| Boris | Lietadlá X38 | 13 z 20 | 65% | 11.12.2025 20:05 |
| Boris | Lietadlá X37 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 19:59 |
| Boris | Lietadlá X37 | 17 z 20 | 85% | 11.12.2025 19:57 |
| Boris | Lietadlá X36 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 19:52 |
| Boris | Lietadlá X36 | 12 z 20 | 60% | 11.12.2025 19:49 |
| Boris | Letiská L-14 Y47 | 20 z 22 | 91% | 11.12.2025 19:42 |
| Boris | Letiská L-14 Y46 | 18 z 20 | 90% | 11.12.2025 19:37 |
| Boris | Letiská L-14 X47 | 22 z 22 | 100% | 11.12.2025 19:31 |
| Boris | Letiská L-14 X47 | 20 z 22 | 91% | 11.12.2025 16:33 |
| Boris | Letiská L-14 X46 | 17 z 20 | 85% | 11.12.2025 16:28 |
| Boris | Letecké právne predpisy Y23 | 13 z 13 | 100% | 11.12.2025 16:24 |
| Boris | Letecké právne predpisy X23 | 10 z 13 | 77% | 11.12.2025 16:21 |
| Bori | Letecké právne predpisy X22 | 11 z 13 | 85% | 11.12.2025 16:17 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X35 | 8 z 11 | 73% | 11.12.2025 16:13 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X34 | 13 z 14 | 93% | 11.12.2025 16:09 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X34 | 9 z 14 | 64% | 11.12.2025 16:07 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X33 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 16:01 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X33 | 14 z 20 | 70% | 11.12.2025 15:59 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X32 | 15 z 20 | 75% | 11.12.2025 15:54 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X31 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 15:47 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X31 | 15 z 20 | 75% | 11.12.2025 15:44 |
| Boris | Letecká navigácia X14 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 15:39 |
| Boris | Meteorológia Y30 | 12 z 12 | 100% | 11.12.2025 15:36 |
| Boris | Meteorológia Y29 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 15:34 |
| Boris | Meteorológia Y28 | 13 z 13 | 100% | 11.12.2025 15:23 |
| Yas | Meteorológia X28 | 16 z 20 | 80% | 11.12.2025 15:20 |
| Boris | Meteorológia Y27 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 15:20 |
| Boris | Meteorológia Y26 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 15:18 |
| Boris | Meteorológia Y25 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 15:15 |
| Boris | Meteorológia Y24 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 15:13 |
| Boris | Meteorológia X30 | 10 z 12 | 83% | 11.12.2025 15:09 |
| Boris | Meteorológia X29 | 13 z 13 | 100% | 11.12.2025 14:58 |
| Yas | Meteorológia X27 | 18 z 20 | 90% | 11.12.2025 14:58 |
| Boris | Meteorológia X28 | 17 z 20 | 85% | 11.12.2025 14:53 |
| Boris | Meteorológia X27 | 17 z 20 | 85% | 11.12.2025 14:44 |
| Yas | Meteorológia X27 | 12 z 20 | 60% | 11.12.2025 14:42 |
| Boris | Meteorológia X26 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 14:40 |
| Boris | Meteorológia X25 | 17 z 20 | 85% | 11.12.2025 14:36 |
| Boris | Meteorológia X24 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 14:33 |
| Boris | Meteorológia X24 | 18 z 20 | 90% | 11.12.2025 14:32 |
| Boris | Elektrotechnika Y13 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 14:28 |
| Boris | Elektrotechnika Y12 | 16 z 16 | 100% | 11.12.2025 14:25 |
| Boris | Elektrotechnika Y11 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 14:22 |
| Boris | Elektrotechnika X13 | 16 z 16 | 100% | 11.12.2025 14:18 |
| Boris | Elektrotechnika X13 | 11 z 16 | 69% | 11.12.2025 14:16 |
| Yas | Meteorológia X26 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 14:14 |
| Yas | Meteorológia X26 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 14:13 |
| bORIS | Elektrotechnika X12 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 14:13 |
| Boris | Elektrotechnika X12 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 14:09 |
| Boris | Elektrotechnika X12 | 16 z 20 | 80% | 11.12.2025 14:07 |
| Yas | Meteorológia X26 | 16 z 20 | 80% | 11.12.2025 14:06 |
| Boris | Elektrotechnika X11 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 14:02 |
| Boris | Aerodynamika Y71 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 13:58 |
| Boris | Aerodynamika Y70 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 13:53 |
| Yas | Meteorológia X25 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 13:52 |
| Boris | Aerodynamika Y70 | 18 z 20 | 90% | 11.12.2025 13:48 |
| Yas | Meteorológia X25 | 12 z 20 | 60% | 11.12.2025 13:47 |
| Boris | Aerodynamika Y69 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 13:44 |
| Boris | Aerodynamika Y69 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 13:44 |
| Boris | Aerodynamika Y69 | 18 z 20 | 90% | 11.12.2025 13:43 |
| Yas | Meteorológia X24 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 13:29 |
| Boris | Aerodynamika Y69 | 14 z 20 | 70% | 11.12.2025 13:16 |
| Lubo | Rádiotechnika X01 | 12 z 20 | 60% | 11.12.2025 13:10 |
| Boris | Aerodynamika Y68 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 13:08 |
| Boris | Aerodynamika Y67 | 10 z 12 | 83% | 11.12.2025 13:04 |
| Boris | Aerodynamika Y66 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 13:01 |
| Boris | Aerodynamika Y7 | 18 z 20 | 90% | 11.12.2025 12:55 |
| Boris | Aerodynamika Y64 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 12:48 |
| Boris | Aerodynamika Y63 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 12:44 |
| Boris | Aerodynamika X71 | 12 z 12 | 100% | 11.12.2025 12:41 |
| Boris | Aerodynamika X71 | 10 z 12 | 83% | 11.12.2025 12:41 |
| Boris | Aerodynamika X71 | 8 z 12 | 67% | 11.12.2025 12:39 |
| Boris | Aerodynamika X70 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 12:36 |
| Boris | Aerodynamika X70 | 17 z 20 | 85% | 11.12.2025 12:23 |
| Boris | Aerodynamika X69 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 12:15 |
| Boris | Aerodynamika X69 | 16 z 20 | 80% | 11.12.2025 12:13 |
| Boris | Aerodynamika X68 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 12:08 |
| Boris | Aerodynamika X68 | 18 z 20 | 90% | 11.12.2025 12:01 |
| Boris | Aerodynamika X68 | 12 z 20 | 60% | 11.12.2025 11:56 |
| Boris | Aerodynamika X67 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 11:52 |
| Boris | Aerodynamika X67 | 18 z 20 | 90% | 11.12.2025 11:51 |
| Boris | Aerodynamika X67 | 16 z 20 | 80% | 11.12.2025 11:45 |
| Boris | Aerodynamika X66 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 11:41 |
| Boris | Aerodynamika X66 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 11:40 |
| Boris | Aerodynamika X66 | 17 z 20 | 85% | 11.12.2025 11:37 |
| Boris | Aerodynamika X65 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 11:32 |
| Boris | Aerodynamika X65 | 17 z 20 | 85% | 11.12.2025 11:30 |
| Boris | Aerodynamika X65 | 13 z 20 | 65% | 11.12.2025 11:27 |
| Boris | Aerodynamika X64 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 11:21 |
| Boris | Aerodynamika X64 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 11:20 |
| Boris | Aerodynamika X64 | 17 z 20 | 85% | 11.12.2025 11:18 |
| Boris | Aerodynamika X63 | 17 z 20 | 85% | 11.12.2025 11:01 |
| a | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X44 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 10:12 |
| a | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X44 | 16 z 20 | 80% | 11.12.2025 10:09 |
| a | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X43 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 10:03 |
| 1 | Lietadlá X39 | 19 z 20 | 95% | 11.12.2025 9:39 |
| 4 | Lietadlá X38 | 20 z 20 | 100% | 11.12.2025 9:32 |
| 4 | Lietadlá X38 | 14 z 20 | 70% | 11.12.2025 9:28 |
| l | Lietadlá X37 | 17 z 20 | 85% | 11.12.2025 9:21 |
| Tom | Aerodynamika X64 | 11 z 20 | 55% | 11.12.2025 9:17 |
| , | Všeobecné vedomosti o lietadlách 1 | 8 z 11 | 73% | 11.12.2025 9:14 |
| adam | Letecké právne predpisy X22 | 13 z 13 | 100% | 11.12.2025 8:26 |
| Richard | Letecké pohonné jednotky Y33 | 13 z 20 | 65% | 11.12.2025 1:42 |
| Richard | Letecké pohonné jednotky X33 | 10 z 20 | 50% | 11.12.2025 1:35 |
| Boris | Komplexný test 55 | 30 z 30 | 100% | 10.12.2025 23:20 |
| Boris | Komplexný test 55 | 24 z 30 | 80% | 10.12.2025 23:17 |
| Boris | Komplexný test 55 | 15 z 30 | 50% | 10.12.2025 23:15 |
| Boris | Všeobecné vedomosti o lietadlách 13 | 9 z 11 | 82% | 10.12.2025 23:08 |
| Boris | Pravidlá lietania L-2 Y59 | 5 z 11 | 45% | 10.12.2025 22:57 |
| Boris | Pravidlá lietania L-2 X59 | 10 z 20 | 50% | 10.12.2025 21:56 |
| Boris | Pravidlá lietania L-2 X58 | 20 z 20 | 100% | 10.12.2025 21:49 |
| Boris | Pravidlá lietania L-2 X58 | 18 z 20 | 90% | 10.12.2025 21:48 |
| Boris | Pravidlá lietania L-2 X57 | 20 z 20 | 100% | 10.12.2025 21:45 |
| Boris | Pravidlá lietania L-2 X57 | 15 z 20 | 75% | 10.12.2025 21:44 |
| Boris | Pravidlá lietania L-2 X58 | 20 z 20 | 100% | 10.12.2025 21:38 |
| Boris | Pravidlá lietania L-2 X58 | 11 z 20 | 55% | 10.12.2025 21:35 |
| Boris | Pravidlá lietania L-2 X58 | 11 z 20 | 55% | 10.12.2025 21:33 |
| Boris | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y43 | 9 z 20 | 45% | 10.12.2025 21:21 |
| Boris | Pravidlá lietania L-2 X56 | 20 z 20 | 100% | 10.12.2025 20:39 |
| Boris | Pravidlá lietania L-2 X56 | 19 z 20 | 95% | 10.12.2025 20:39 |
| Boris | Pravidlá lietania L-2 X56 | 18 z 20 | 90% | 10.12.2025 20:38 |
| Boris | Pravidlá lietania L-2 X56 | 13 z 20 | 65% | 10.12.2025 20:35 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X52 | 11 z 11 | 100% | 10.12.2025 20:27 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X52 | 10 z 11 | 91% | 10.12.2025 20:26 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X51 | 16 z 16 | 100% | 10.12.2025 20:23 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X51 | 11 z 16 | 69% | 10.12.2025 20:20 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X50 | 20 z 20 | 100% | 10.12.2025 20:15 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X50 | 19 z 20 | 95% | 10.12.2025 20:14 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X50 | 19 z 20 | 95% | 10.12.2025 20:12 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X50 | 13 z 20 | 65% | 10.12.2025 20:10 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y51 | 10 z 11 | 91% | 10.12.2025 20:03 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y51 | 9 z 11 | 82% | 10.12.2025 20:03 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y50 | 15 z 16 | 94% | 10.12.2025 19:58 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y50 | 9 z 16 | 56% | 10.12.2025 19:56 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X49 | 20 z 20 | 100% | 10.12.2025 19:52 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X49 | 18 z 20 | 90% | 10.12.2025 19:51 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X49 | 15 z 20 | 75% | 10.12.2025 19:46 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X49 | 15 z 20 | 75% | 10.12.2025 19:46 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X49 | 13 z 20 | 65% | 10.12.2025 19:41 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X48 | 20 z 20 | 100% | 10.12.2025 19:35 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X48 | 19 z 20 | 95% | 10.12.2025 19:35 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X48 | 16 z 20 | 80% | 10.12.2025 19:33 |
| Boris | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X48 | 14 z 20 | 70% | 10.12.2025 19:31 |
| Boris | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y55 | 18 z 19 | 95% | 10.12.2025 19:24 |
| Boris | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y54 | 20 z 20 | 100% | 10.12.2025 19:21 |
| Boris | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y54 | 17 z 20 | 85% | 10.12.2025 19:19 |
| Boris | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y53 | 20 z 20 | 100% | 10.12.2025 19:15 |
| Boris | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y53 | 18 z 20 | 90% | 10.12.2025 19:15 |
| Boris | Prevádzka lietadiel L-6/II. X55 | 19 z 19 | 100% | 10.12.2025 19:11 |
| Boris | Prevádzka lietadiel L-6/II. X55 | 13 z 19 | 68% | 10.12.2025 19:09 |
| Boris | Prevádzka lietadiel L-6/II. X54 | 17 z 20 | 85% | 10.12.2025 18:53 |
| Boris | Prevádzka lietadiel L-6/II. X53 | 19 z 20 | 95% | 10.12.2025 18:47 |
| Richard | Všeobecné vedomosti o lietadlách 10 | 14 z 18 | 78% | 10.12.2025 18:44 |
| Boris | Prevádzka lietadiel L-6/II. X53 | 10 z 20 | 50% | 10.12.2025 18:38 |
| Richard | Lietadlá Y40 | 16 z 20 | 80% | 10.12.2025 18:37 |
| Richard | Komplexný test 1 | 15 z 30 | 50% | 10.12.2025 18:10 |
| Richard | Letecká angličtina - Nádrže | 7 z 7 | 100% | 10.12.2025 18:02 |
| Richard | Letecká angličtina - Stavba lietadla | 15 z 18 | 83% | 10.12.2025 18:00 |
| Richard | Letecká angličtina - Stavba lietadla 2 | 19 z 20 | 95% | 10.12.2025 17:55 |
| Richard | Letecká angličtina - Lietanie | 22 z 24 | 92% | 10.12.2025 17:51 |
| Richard | Letecká angličtina - Motory | 20 z 20 | 100% | 10.12.2025 17:45 |
| Richard | Letecká angličtina - Letové vlastnosti | 20 z 20 | 100% | 10.12.2025 17:10 |
| Richard | Lietadlá X36 | 10 z 20 | 50% | 10.12.2025 17:05 |
| Boris | Rádiotechnika Y3 | 12 z 13 | 92% | 10.12.2025 16:54 |
| Q | Meteorológia X24 | 20 z 20 | 100% | 10.12.2025 15:22 |
| Boris | Rádiotechnika X01 | 19 z 20 | 95% | 10.12.2025 14:30 |
| Boris | Rádiotechnika X01 | 16 z 20 | 80% | 10.12.2025 14:27 |
| Boris | Spojovací predpis Y75 | 18 z 20 | 90% | 10.12.2025 14:22 |
| R | Komplexný test 2 | 19 z 30 | 63% | 10.12.2025 14:21 |
| Boris | Spojovací predpis X77 | 9 z 10 | 90% | 10.12.2025 14:19 |
| Boris | Spojovací predpis X75 | 15 z 20 | 75% | 10.12.2025 14:17 |
| Boris | Spojovací predpis X72 | 20 z 20 | 100% | 10.12.2025 14:13 |
| Oliver | Komplexný test 15 | 21 z 30 | 70% | 10.12.2025 14:11 |
| lama | Meteorológia X24 | 14 z 20 | 70% | 10.12.2025 13:22 |
| a | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X43 | 16 z 20 | 80% | 10.12.2025 10:28 |
| Q | Meteorológia X24 | 20 z 20 | 100% | 10.12.2025 10:06 |
| adam | Letecké právne predpisy B 3 | 11 z 12 | 92% | 10.12.2025 9:42 |
| adam | Letecké právne predpisy B 1 | 19 z 20 | 95% | 10.12.2025 9:16 |
| l | Letecké právne predpisy 7 | 8 z 8 | 100% | 10.12.2025 9:13 |
| , | Letecké právne predpisy 6 | 7 z 7 | 100% | 10.12.2025 9:11 |
| , | Letecké právne predpisy 5 | 7 z 8 | 88% | 10.12.2025 9:09 |
| , | Letecké právne predpisy 4 | 4 z 6 | 67% | 10.12.2025 9:05 |
| l | Letecké právne predpisy 3 | 7 z 9 | 78% | 10.12.2025 9:01 |
| ,m | Letecké právne predpisy 2 | 4 z 5 | 80% | 10.12.2025 8:57 |
| 1 | Letecké právne predpisy 1 | 7 z 9 | 78% | 10.12.2025 8:55 |
| adam | Letecká navigácia 6 | 11 z 12 | 92% | 10.12.2025 8:51 |
| l | Letecká navigácia 5 | 16 z 16 | 100% | 10.12.2025 8:45 |
| 4 | Letecká navigácia 4 | 9 z 12 | 75% | 10.12.2025 8:42 |
| l | Letecká navigácia 3 | 8 z 11 | 73% | 10.12.2025 8:36 |
| a | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X42 | 19 z 20 | 95% | 10.12.2025 7:57 |
| a | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X42 | 17 z 20 | 85% | 10.12.2025 7:47 |
| Václav Kříž | Komplexný test 1 | 15 z 30 | 50% | 10.12.2025 5:00 |
| Q | Meteorológia X24 | 20 z 20 | 100% | 9.12.2025 21:28 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X34 | 14 z 14 | 100% | 9.12.2025 20:59 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X34 | 12 z 14 | 86% | 9.12.2025 20:58 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X34 | 9 z 14 | 64% | 9.12.2025 20:58 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X34 | 7 z 14 | 50% | 9.12.2025 20:57 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X34 | 8 z 14 | 57% | 9.12.2025 20:56 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X34 | 4 z 14 | 29% | 9.12.2025 20:55 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X33 | 20 z 20 | 100% | 9.12.2025 20:46 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X33 | 19 z 20 | 95% | 9.12.2025 20:45 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X33 | 17 z 20 | 85% | 9.12.2025 20:45 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X33 | 13 z 20 | 65% | 9.12.2025 20:44 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X33 | 9 z 20 | 45% | 9.12.2025 20:44 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X32 | 17 z 20 | 85% | 9.12.2025 20:25 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X32 | 20 z 20 | 100% | 9.12.2025 20:08 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X32 | 19 z 20 | 95% | 9.12.2025 20:08 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X32 | 16 z 20 | 80% | 9.12.2025 20:07 |
| Boris | Letecké pohonné jednotky X32 | 11 z 20 | 55% | 9.12.2025 20:07 |
Zobrazujeme max. 250 výsledkov.
