Najnovšie výsledky testov
Výsledky
Porovnajte si výsledky testov s Vašimi kolegami. Výber môžete upresniť voľbou obdobia, prípadne môžete zadať meno, ktoré hľadáte.
Včerajšie výsledky testov
| BJ | Palubné prístroje 9 | 11 z 18 | 61% | 19.1.2026 22:58 |
|---|---|---|---|---|
| BJ | Palubné prístroje 8 | 6 z 11 | 55% | 19.1.2026 22:51 |
| BJ | Palubné prístroje 7 | 6 z 15 | 40% | 19.1.2026 22:45 |
| BJ | Palubné prístroje 6 | 7 z 11 | 64% | 19.1.2026 22:35 |
| BJ | Palubné prístroje 5 | 10 z 16 | 63% | 19.1.2026 22:27 |
| BJ | Palubné prístroje 4 | 6 z 10 | 60% | 19.1.2026 22:20 |
| BJ | Palubné prístroje 3 | 9 z 13 | 69% | 19.1.2026 22:15 |
| BJ | Palubné prístroje 2 | 7 z 10 | 70% | 19.1.2026 22:09 |
| BJ | Palubné prístroje 1 | 7 z 10 | 70% | 19.1.2026 22:04 |
| BJ | Všeobecné vedomosti o lietadlách 1 | 9 z 11 | 82% | 19.1.2026 21:55 |
| adam | Letecká navigácia X20 | 11 z 20 | 55% | 19.1.2026 21:24 |
| , | Letecká navigácia X19 | 13 z 20 | 65% | 19.1.2026 20:42 |
| , | Letecká navigácia X18 | 17 z 20 | 85% | 19.1.2026 20:30 |
| THALA | Komplexný test 1 | 18 z 30 | 60% | 19.1.2026 19:34 |
| Yas | Elektrotechnika Y13 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 16:10 |
| Yas | Elektrotechnika Y12 | 16 z 16 | 100% | 19.1.2026 16:08 |
| Yas | Elektrotechnika Y11 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 16:06 |
| Yas | Elektrotechnika X13 | 16 z 16 | 100% | 19.1.2026 16:04 |
| Yas | Elektrotechnika X13 | 16 z 16 | 100% | 19.1.2026 16:02 |
| Yas | Elektrotechnika X13 | 12 z 16 | 75% | 19.1.2026 15:59 |
| Yas | Elektrotechnika X12 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 15:51 |
| Yas | Elektrotechnika X11 | 19 z 20 | 95% | 19.1.2026 15:46 |
| Yas | Aerodynamika Y71 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 15:39 |
| Yas | Aerodynamika Y71 | 19 z 20 | 95% | 19.1.2026 15:39 |
| Yas | Aerodynamika Y71 | 18 z 20 | 90% | 19.1.2026 15:36 |
| Yas | Aerodynamika Y70 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 15:29 |
| Yas | Aerodynamika Y69 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 15:25 |
| Yas | Aerodynamika Y68 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 15:21 |
| Yas | Aerodynamika Y67 | 12 z 12 | 100% | 19.1.2026 15:18 |
| Yas | Aerodynamika Y66 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 15:16 |
| Yas | Aerodynamika Y7 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 15:11 |
| Yas | Aerodynamika Y7 | 19 z 20 | 95% | 19.1.2026 15:10 |
| Yas | Aerodynamika Y64 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 15:05 |
| Yas | Aerodynamika Y63 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 15:02 |
| Yas | Aerodynamika X71 | 12 z 12 | 100% | 19.1.2026 14:48 |
| Yas | Aerodynamika X70 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 14:35 |
| Yas | Aerodynamika X70 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 14:32 |
| Yas | Aerodynamika X70 | 17 z 20 | 85% | 19.1.2026 14:27 |
| Yas | Aerodynamika X69 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 14:14 |
| Yas | Aerodynamika X69 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 14:12 |
| Yas | Aerodynamika X69 | 14 z 20 | 70% | 19.1.2026 14:07 |
| Yas | Aerodynamika X68 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 13:59 |
| Yas | Aerodynamika X68 | 18 z 20 | 90% | 19.1.2026 13:55 |
| Yas | Aerodynamika X67 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 13:49 |
| Yas | Aerodynamika X67 | 19 z 20 | 95% | 19.1.2026 13:46 |
| Yas | Aerodynamika X66 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 13:37 |
| Yas | Aerodynamika X66 | 18 z 20 | 90% | 19.1.2026 13:30 |
| Yas | Aerodynamika X65 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 13:15 |
| Yas | Aerodynamika X65 | 19 z 20 | 95% | 19.1.2026 13:14 |
| Yas | Aerodynamika X64 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 12:19 |
| test | Letecké právne predpisy X22 | 11 z 13 | 85% | 19.1.2026 12:15 |
| Yas | Aerodynamika X63 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 12:05 |
| Yas | Letecké pohonné jednotky Y35 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 11:58 |
| Yas | Letecké pohonné jednotky Y34 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 11:46 |
| Yas | Letecké pohonné jednotky Y34 | 15 z 20 | 75% | 19.1.2026 11:29 |
| Yas | Letecké pohonné jednotky Y33 | 20 z 20 | 100% | 19.1.2026 11:14 |
| Yas | Letecké pohonné jednotky Y32 | 11 z 11 | 100% | 19.1.2026 11:08 |
| Yas | Letecké pohonné jednotky Y31 | 14 z 14 | 100% | 19.1.2026 11:03 |
| Yas | Letecké pohonné jednotky X35 | 11 z 11 | 100% | 19.1.2026 10:32 |
| Yas | Letecké pohonné jednotky X35 | 8 z 11 | 73% | 19.1.2026 9:56 |
| Yas | Letecké pohonné jednotky X34 | 14 z 14 | 100% | 19.1.2026 9:49 |
| Yas | Letecké pohonné jednotky X34 | 11 z 14 | 79% | 19.1.2026 9:45 |
| Lara | Palubné prístroje Y7 | 8 z 8 | 100% | 19.1.2026 9:04 |
Zobrazujeme max. 250 výsledkov.
