Najnovšie výsledky testov
Výsledky
Porovnajte si výsledky testov s Vašimi kolegami. Výber môžete upresniť voľbou obdobia, prípadne môžete zadať meno, ktoré hľadáte.
Včerajšie výsledky testov
| Juraj Sidor | Letecká navigácia X16 | 18 z 20 | 90% | 26.2.2026 22:59 |
|---|---|---|---|---|
| Juraj | Letecké právne predpisy Y22 | 9 z 13 | 69% | 26.2.2026 20:39 |
| Jan | Palubné prístroje B 1 | 14 z 20 | 70% | 26.2.2026 20:18 |
| Jan | Palubné prístroje Y10 | 20 z 20 | 100% | 26.2.2026 20:05 |
| Jan | Palubné prístroje Y9 | 20 z 20 | 100% | 26.2.2026 19:57 |
| T | Meteorológia X25 | 8 z 20 | 40% | 26.2.2026 19:47 |
| Juraj | Komplexný test 13 | 17 z 30 | 57% | 26.2.2026 19:40 |
| Jan | Palubné prístroje Y8 | 20 z 20 | 100% | 26.2.2026 19:35 |
| Jan | Palubné prístroje Y8 | 20 z 20 | 100% | 26.2.2026 19:35 |
| Jan | Palubné prístroje Y8 | 20 z 20 | 100% | 26.2.2026 19:35 |
| Jan | Palubné prístroje Y7 | 7 z 8 | 88% | 26.2.2026 19:25 |
| Jan | Palubné prístroje Y06 | 18 z 20 | 90% | 26.2.2026 19:12 |
| Jan | Palubné prístroje Y5 | 19 z 20 | 95% | 26.2.2026 19:07 |
| Jan | Palubné prístroje X10 | 8 z 8 | 100% | 26.2.2026 19:03 |
| Jan | Palubné prístroje X09 | 20 z 20 | 100% | 26.2.2026 18:59 |
| Jan | Palubné prístroje X08 | 20 z 20 | 100% | 26.2.2026 18:53 |
| Jan | Palubné prístroje X07 | 19 z 20 | 95% | 26.2.2026 18:49 |
| q | Všeobecné vedomosti o lietadlách 17 | 12 z 17 | 71% | 26.2.2026 18:48 |
| T | Meteorológia X24 | 8 z 20 | 40% | 26.2.2026 18:46 |
| q | Všeobecné vedomosti o lietadlách 12 | 10 z 15 | 67% | 26.2.2026 18:42 |
| e | Všeobecné vedomosti o lietadlách 16 | 9 z 9 | 100% | 26.2.2026 18:39 |
| Jan | Palubné prístroje X06 | 20 z 20 | 100% | 26.2.2026 18:36 |
| kvon | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y54 | 19 z 20 | 95% | 26.2.2026 18:23 |
| kvon | Prevádzka lietadiel L-6/II. X55 | 17 z 19 | 89% | 26.2.2026 18:18 |
| kvon | Prevádzka lietadiel L-6/II. X54 | 17 z 20 | 85% | 26.2.2026 18:14 |
| Jan | Palubné prístroje 3 | 12 z 13 | 92% | 26.2.2026 18:10 |
| kvon | Prevádzka lietadiel L-6/II. X53 | 13 z 20 | 65% | 26.2.2026 18:08 |
| Jan | Palubné prístroje X06 | 20 z 20 | 100% | 26.2.2026 18:04 |
| kvon | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y50 | 13 z 16 | 81% | 26.2.2026 18:03 |
| kvon | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X49 | 19 z 20 | 95% | 26.2.2026 17:58 |
| kvon | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X48 | 20 z 20 | 100% | 26.2.2026 17:48 |
| kvon | Pravidlá lietania L-2 Y56 | 20 z 20 | 100% | 26.2.2026 17:39 |
| kvon | Pravidlá lietania L-2 X62 | 7 z 11 | 64% | 26.2.2026 17:33 |
| p | Vonkajšie osvetlenie lietadla | 10 z 10 | 100% | 26.2.2026 17:28 |
| w | Pozemné vizuálne návesti - Signály v letiskovej prevádzke | 10 z 10 | 100% | 26.2.2026 17:25 |
| kvon | Pravidlá lietania L-2 X61 | 19 z 20 | 95% | 26.2.2026 17:24 |
| t | Signály v letiskovej prevádzke | 13 z 15 | 87% | 26.2.2026 17:22 |
| w | Letecká navigácia 4 | 10 z 12 | 83% | 26.2.2026 17:18 |
| kvon | Pravidlá lietania L-2 X60 | 18 z 20 | 90% | 26.2.2026 17:16 |
| kvon | Pravidlá lietania L-2 X60 | 17 z 20 | 85% | 26.2.2026 17:15 |
| e | Letecká navigácia 3 | 8 z 11 | 73% | 26.2.2026 17:10 |
| p | Letecká navigácia 20 | 8 z 13 | 62% | 26.2.2026 17:06 |
| p | Letecká navigácia 14 | 4 z 8 | 50% | 26.2.2026 16:59 |
| w | Letecká navigácia 12 | 5 z 8 | 63% | 26.2.2026 16:54 |
| e | Vonkajšie osvetlenie lietadla | 4 z 10 | 40% | 26.2.2026 16:48 |
| r | Pozemné vizuálne návesti - Signály v letiskovej prevádzke | 7 z 10 | 70% | 26.2.2026 16:43 |
| i | Signály v letiskovej prevádzke | 14 z 15 | 93% | 26.2.2026 16:39 |
| p | Signály v letiskovej prevádzke | 8 z 15 | 53% | 26.2.2026 16:34 |
| Juraj | Komplexný test 1 | 25 z 30 | 83% | 26.2.2026 15:50 |
| Juraj | Lietadlá X39 | 16 z 20 | 80% | 26.2.2026 15:24 |
| Ján | Palubné prístroje 5 | 9 z 16 | 56% | 26.2.2026 15:19 |
| Ján | Palubné prístroje 4 | 7 z 10 | 70% | 26.2.2026 15:14 |
| Juraj | Letecká meteorológia 1 | 5 z 9 | 56% | 26.2.2026 15:13 |
| Ján | Palubné prístroje 3 | 10 z 13 | 77% | 26.2.2026 15:10 |
| Ján | Palubné prístroje 2 | 10 z 10 | 100% | 26.2.2026 15:08 |
| Juraj | Komplexný test 1 | 21 z 30 | 70% | 26.2.2026 14:57 |
| Jj | Aerodynamika Y68 | 10 z 20 | 50% | 26.2.2026 13:39 |
| H | Aerodynamika Y69 | 9 z 20 | 45% | 26.2.2026 13:37 |
| H | Aerodynamika Y69 | 9 z 20 | 45% | 26.2.2026 13:37 |
| Hj | Aerodynamika X69 | 8 z 20 | 40% | 26.2.2026 13:33 |
| Hj | Aerodynamika X67 | 9 z 20 | 45% | 26.2.2026 13:31 |
| Gh | Aerodynamika X71 | 3 z 12 | 25% | 26.2.2026 13:28 |
| Ján | Palubné prístroje 1 | 10 z 10 | 100% | 26.2.2026 13:10 |
| q | Aerodynamika X65 | 12 z 20 | 60% | 26.2.2026 10:46 |
| q | Aerodynamika X64 | 16 z 20 | 80% | 26.2.2026 10:39 |
| Ján | Letecká meteorológia 1 | 7 z 9 | 78% | 26.2.2026 9:28 |
| G | Meteorológia X30 | 7 z 12 | 58% | 26.2.2026 9:02 |
| I | Letecká navigácia X16 | 10 z 20 | 50% | 26.2.2026 8:50 |
| Ján | Lietadlá X40 | 22 z 22 | 100% | 26.2.2026 8:18 |
| Ján | Lietadlá X39 | 20 z 20 | 100% | 26.2.2026 8:16 |
| Ján | Lietadlá X38 | 20 z 20 | 100% | 26.2.2026 7:42 |
| Lara | Letecká navigácia X20 | 15 z 20 | 75% | 26.2.2026 7:40 |
| Ján | Lietadlá X37 | 20 z 20 | 100% | 26.2.2026 7:38 |
| Ján | Lietadlá X36 | 20 z 20 | 100% | 26.2.2026 7:27 |
Zobrazujeme max. 250 výsledkov.
