Najnovšie výsledky testov
Výsledky
Porovnajte si výsledky testov s Vašimi kolegami. Výber môžete upresniť voľbou obdobia, prípadne môžete zadať meno, ktoré hľadáte.
Včerajšie výsledky testov
| Elektrotechnika X11 | 11 z 20 | 55% | 15.4.2026 23:03 | |
| test | Aerodynamika X64 | 3 z 20 | 15% | 15.4.2026 23:02 |
| . | Aerodynamika X63 | 12 z 20 | 60% | 15.4.2026 20:47 |
| test | Meteorológia X30 | 12 z 12 | 100% | 15.4.2026 20:40 |
| tygr | Letiská L-14 X46 | 14 z 20 | 70% | 15.4.2026 20:23 |
| test | Meteorológia X29 | 13 z 13 | 100% | 15.4.2026 20:08 |
| test | Meteorológia X28 | 20 z 20 | 100% | 15.4.2026 20:03 |
| test | Meteorológia X27 | 20 z 20 | 100% | 15.4.2026 19:49 |
| test | Meteorológia X26 | 20 z 20 | 100% | 15.4.2026 19:44 |
| test | Meteorológia X25 | 20 z 20 | 100% | 15.4.2026 19:40 |
| H | Letecká navigácia B 14 | 20 z 20 | 100% | 15.4.2026 19:31 |
| test | Meteorológia X24 | 20 z 20 | 100% | 15.4.2026 19:30 |
| B | Letecká navigácia B 10 | 20 z 20 | 100% | 15.4.2026 19:29 |
| H | Letecká navigácia B 5 | 19 z 20 | 95% | 15.4.2026 19:25 |
| Y | Letecká navigácia B 1 | 20 z 20 | 100% | 15.4.2026 19:13 |
| B | Letecká navigácia 19 | 14 z 14 | 100% | 15.4.2026 19:11 |
| G | Letecká navigácia 15 | 16 z 16 | 100% | 15.4.2026 19:08 |
| J | Palubné prístroje Y8 | 18 z 20 | 90% | 15.4.2026 19:06 |
| N | Letecká navigácia 10 | 17 z 18 | 94% | 15.4.2026 19:05 |
| J | Palubné prístroje Y7 | 6 z 8 | 75% | 15.4.2026 18:34 |
| J | Palubné prístroje Y06 | 19 z 20 | 95% | 15.4.2026 18:28 |
| N | Letecká navigácia 9 | 16 z 16 | 100% | 15.4.2026 18:26 |
| J | Palubné prístroje Y06 | 17 z 20 | 85% | 15.4.2026 18:21 |
| B | Letecká navigácia 8 | 12 z 12 | 100% | 15.4.2026 18:16 |
| B | Letecká navigácia 7 | 16 z 16 | 100% | 15.4.2026 18:14 |
| J | Palubné prístroje Y5 | 17 z 20 | 85% | 15.4.2026 18:14 |
| N | Letecká navigácia 6 | 12 z 12 | 100% | 15.4.2026 18:11 |
| N | Letecká navigácia 5 | 16 z 16 | 100% | 15.4.2026 18:10 |
| W | Letecká navigácia 4 | 11 z 12 | 92% | 15.4.2026 18:07 |
| J | Palubné prístroje X10 | 8 z 8 | 100% | 15.4.2026 18:04 |
| C | Letecká navigácia 3 | 10 z 11 | 91% | 15.4.2026 18:03 |
| J | Palubné prístroje X09 | 20 z 20 | 100% | 15.4.2026 17:59 |
| N | Letecká navigácia 2 | 16 z 16 | 100% | 15.4.2026 17:58 |
| N | Letecká navigácia 2 | 15 z 16 | 94% | 15.4.2026 17:57 |
| M | Letecká navigácia 1 | 15 z 16 | 94% | 15.4.2026 17:53 |
| M | Vonkajšie osvetlenie lietadla | 10 z 10 | 100% | 15.4.2026 17:33 |
| M | Vonkajšie osvetlenie lietadla | 6 z 10 | 60% | 15.4.2026 17:25 |
| N | Pozemné vizuálne návesti - Signály v letiskovej prevádzke | 10 z 10 | 100% | 15.4.2026 17:16 |
| J | Signály v letiskovej prevádzke | 15 z 15 | 100% | 15.4.2026 17:10 |
| L | Elektrotechnika Y11 | 16 z 20 | 80% | 15.4.2026 17:08 |
| K | Signály v letiskovej prevádzke | 11 z 15 | 73% | 15.4.2026 17:03 |
| L | Rádiotechnika Y2 | 13 z 20 | 65% | 15.4.2026 16:58 |
| M | Letecká navigácia Y21 | 20 z 20 | 100% | 15.4.2026 16:53 |
| T | Meteorológia X24 | 16 z 20 | 80% | 15.4.2026 16:47 |
| N | Letecká navigácia Y20 | 20 z 20 | 100% | 15.4.2026 16:39 |
| L | Rádiotechnika Y1 | 11 z 20 | 55% | 15.4.2026 16:30 |
| L | Rádiotechnika X01 | 8 z 20 | 40% | 15.4.2026 16:24 |
| M | Letecká navigácia Y19 | 19 z 20 | 95% | 15.4.2026 15:15 |
| Oliver | Komplexný test 8 | 16 z 30 | 53% | 15.4.2026 15:09 |
| K | Letecká navigácia Y18 | 19 z 20 | 95% | 15.4.2026 15:00 |
| N | Letecká navigácia Y17 | 20 z 20 | 100% | 15.4.2026 14:48 |
| N | Letecká navigácia X16 | 19 z 20 | 95% | 15.4.2026 14:23 |
| M | Letecká navigácia Y15 | 20 z 20 | 100% | 15.4.2026 14:07 |
| B | Letecká navigácia Y14 | 20 z 20 | 100% | 15.4.2026 12:47 |
| J | Palubné prístroje X09 | 16 z 20 | 80% | 15.4.2026 12:39 |
| O | Letecká navigácia X21 | 20 z 27 | 74% | 15.4.2026 12:24 |
| k | Letecké právne predpisy X22 | 6 z 13 | 46% | 15.4.2026 12:24 |
| H | Letecká navigácia X21 | 22 z 27 | 81% | 15.4.2026 11:51 |
| J | Letecká navigácia X20 | 20 z 20 | 100% | 15.4.2026 10:08 |
| Kiko | Meteorológia X24 | 15 z 20 | 75% | 15.4.2026 9:46 |
| H | Letecká navigácia X19 | 20 z 20 | 100% | 15.4.2026 9:46 |
| N | Letecká navigácia X18 | 20 z 20 | 100% | 15.4.2026 9:36 |
| G | Letecká navigácia X17 | 19 z 20 | 95% | 15.4.2026 9:22 |
| Marin | Aerodynamika Y7 | 14 z 20 | 70% | 15.4.2026 7:18 |
Zobrazujeme max. 250 výsledkov.
