Najnovšie výsledky testov
Výsledky
Porovnajte si výsledky testov s Vašimi kolegami. Výber môžete upresniť voľbou obdobia, prípadne môžete zadať meno, ktoré hľadáte.
Tohtotýždňové výsledky testov
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y52 | 15 z 20 | 75% | 13.1.2025 4:04 |
---|---|---|---|---|
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y52 | 14 z 20 | 70% | 13.1.2025 3:53 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y52 | 10 z 20 | 50% | 13.1.2025 3:42 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y51 | 9 z 11 | 82% | 13.1.2025 3:31 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y51 | 8 z 11 | 73% | 13.1.2025 3:06 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y51 | 4 z 11 | 36% | 13.1.2025 3:02 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y50 | 13 z 16 | 81% | 13.1.2025 2:57 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y50 | 12 z 16 | 75% | 13.1.2025 2:51 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y50 | 7 z 16 | 44% | 13.1.2025 2:42 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y50 | 7 z 16 | 44% | 13.1.2025 2:35 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y50 | 5 z 16 | 31% | 13.1.2025 2:27 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y49 | 16 z 20 | 80% | 13.1.2025 2:22 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y49 | 16 z 20 | 80% | 13.1.2025 2:19 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y49 | 12 z 20 | 60% | 13.1.2025 2:13 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y48 | 17 z 20 | 85% | 13.1.2025 2:02 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y48 | 14 z 20 | 70% | 13.1.2025 1:57 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y48 | 15 z 20 | 75% | 13.1.2025 1:48 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y48 | 16 z 20 | 80% | 13.1.2025 1:04 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y48 | 11 z 20 | 55% | 13.1.2025 0:55 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X50 | 17 z 20 | 85% | 13.1.2025 0:46 |
Timon | Pravidlá lietania L-2 X61 | 18 z 20 | 90% | 13.1.2025 0:40 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X50 | 7 z 20 | 35% | 13.1.2025 0:37 |
A | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y53 | 20 z 20 | 100% | 13.1.2025 0:31 |
A | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y53 | 19 z 20 | 95% | 13.1.2025 0:30 |
Timon | Pravidlá lietania L-2 X59 | 17 z 20 | 85% | 13.1.2025 0:28 |
Timon | Pravidlá lietania L-2 Y56 | 16 z 20 | 80% | 13.1.2025 0:19 |
ad | Aerodynamika X66 | 3 z 20 | 15% | 13.1.2025 0:11 |
Timon | Pravidlá lietania L-2 Y58 | 19 z 20 | 95% | 12.1.2025 23:08 |
Anna | Letecké pohonné jednotky X31 | 20 z 20 | 100% | 12.1.2025 23:01 |
Timon | Pravidlá lietania L-2 Y62 | 20 z 20 | 100% | 12.1.2025 23:01 |
Timon | Pravidlá lietania L-2 Y62 | 17 z 20 | 85% | 12.1.2025 22:55 |
Anna | Letecké pohonné jednotky X31 | 20 z 20 | 100% | 12.1.2025 22:48 |
Anna | Letecké pohonné jednotky X31 | 18 z 20 | 90% | 12.1.2025 22:47 |
Anna | Letecké pohonné jednotky X31 | 15 z 20 | 75% | 12.1.2025 22:47 |
Timon | Pravidlá lietania L-2 X62 | 11 z 11 | 100% | 12.1.2025 22:45 |
A | Prevádzka lietadiel L-6/II. X55 | 17 z 19 | 89% | 12.1.2025 22:44 |
A | Prevádzka lietadiel L-6/II. X55 | 16 z 19 | 84% | 12.1.2025 22:43 |
Anna | Letecké pohonné jednotky X35 | 11 z 11 | 100% | 12.1.2025 22:38 |
A | Prevádzka lietadiel L-6/II. X53 | 18 z 20 | 90% | 12.1.2025 22:38 |
Timon | Pravidlá lietania L-2 X58 | 17 z 20 | 85% | 12.1.2025 22:38 |
Anna | Letecké pohonné jednotky X35 | 11 z 11 | 100% | 12.1.2025 22:35 |
A | Prevádzka lietadiel L-6/II. X54 | 17 z 20 | 85% | 12.1.2025 22:34 |
A | Prevádzka lietadiel L-6/II. X55 | 16 z 19 | 84% | 12.1.2025 22:29 |
Anna | Letecké pohonné jednotky X35 | 11 z 11 | 100% | 12.1.2025 22:27 |
Anna | Letecké pohonné jednotky X35 | 9 z 11 | 82% | 12.1.2025 22:26 |
Anna | Letecké pohonné jednotky X35 | 8 z 11 | 73% | 12.1.2025 22:26 |
A | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y53 | 18 z 20 | 90% | 12.1.2025 22:25 |
Anna | Letecké pohonné jednotky X34 | 14 z 14 | 100% | 12.1.2025 22:22 |
A | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y53 | 11 z 20 | 55% | 12.1.2025 22:18 |
Timon | Pravidlá lietania L-2 X58 | 15 z 20 | 75% | 12.1.2025 22:14 |
Anna | Letecké pohonné jednotky X34 | 14 z 14 | 100% | 12.1.2025 22:13 |
Anna | Letecké pohonné jednotky X34 | 11 z 14 | 79% | 12.1.2025 22:12 |
Anna | Letecké pohonné jednotky X33 | 20 z 20 | 100% | 12.1.2025 22:06 |
Anna | Letecké pohonné jednotky X33 | 20 z 20 | 100% | 12.1.2025 22:04 |
Timon | Pravidlá lietania L-2 X57 | 20 z 20 | 100% | 12.1.2025 21:59 |
Anna | Letecké pohonné jednotky X33 | 20 z 20 | 100% | 12.1.2025 21:57 |
Anna | Letecké pohonné jednotky X33 | 18 z 20 | 90% | 12.1.2025 21:57 |
Anna | Letecké pohonné jednotky X33 | 17 z 20 | 85% | 12.1.2025 21:56 |
Timon | Pravidlá lietania L-2 X57 | 14 z 20 | 70% | 12.1.2025 21:55 |
A | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y54 | 17 z 20 | 85% | 12.1.2025 21:54 |
A | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y55 | 19 z 19 | 100% | 12.1.2025 21:48 |
Anna | Letecké pohonné jednotky X32 | 20 z 20 | 100% | 12.1.2025 21:46 |
Timon | Pravidlá lietania L-2 X56 | 20 z 20 | 100% | 12.1.2025 21:45 |
A | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y55 | 15 z 19 | 79% | 12.1.2025 21:44 |
Timon | Pravidlá lietania L-2 X56 | 18 z 20 | 90% | 12.1.2025 21:43 |
A | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y55 | 15 z 19 | 79% | 12.1.2025 21:40 |
Timon | Pravidlá lietania L-2 X56 | 11 z 20 | 55% | 12.1.2025 21:36 |
A | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y55 | 10 z 19 | 53% | 12.1.2025 21:35 |
Timon | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X43 | 8 z 20 | 40% | 12.1.2025 21:15 |
Timon | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X42 | 20 z 20 | 100% | 12.1.2025 21:06 |
Timon | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X41 | 20 z 20 | 100% | 12.1.2025 20:54 |
Timon | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X42 | 19 z 20 | 95% | 12.1.2025 20:50 |
Timon | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X42 | 13 z 20 | 65% | 12.1.2025 20:40 |
Timon | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X41 | 20 z 20 | 100% | 12.1.2025 20:30 |
A | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y54 | 17 z 20 | 85% | 12.1.2025 19:38 |
Ivan | Meteorológia X24 | 12 z 20 | 60% | 12.1.2025 19:31 |
A | Prevádzka lietadiel L-6/II. Y54 | 12 z 20 | 60% | 12.1.2025 19:30 |
A | Pravidlá lietania L-2 Y56 | 14 z 20 | 70% | 12.1.2025 19:03 |
A | Letiská L-14 X46 | 12 z 20 | 60% | 12.1.2025 18:32 |
A | Letiská L-14 X46 | 12 z 20 | 60% | 12.1.2025 18:23 |
A | Letiská L-14 Y46 | 14 z 20 | 70% | 12.1.2025 18:07 |
A | Letecké právne predpisy B 2 | 19 z 20 | 95% | 12.1.2025 17:57 |
A | Letecké právne predpisy B 3 | 9 z 12 | 75% | 12.1.2025 17:49 |
Timon | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X41 | 14 z 20 | 70% | 12.1.2025 17:15 |
Timon | Letecké právne predpisy B 3 | 12 z 12 | 100% | 12.1.2025 17:06 |
Timon | Letecké právne predpisy B 2 | 20 z 20 | 100% | 12.1.2025 17:04 |
Timon | Letecké právne predpisy B 3 | 10 z 12 | 83% | 12.1.2025 17:01 |
Timon | Letecké právne predpisy B 2 | 18 z 20 | 90% | 12.1.2025 16:56 |
Timon | Letecké právne predpisy B 1 | 17 z 20 | 85% | 12.1.2025 16:41 |
Erik | Elektrotechnika 3 | 4 z 10 | 40% | 12.1.2025 15:52 |
michal | Všeobecné vedomosti o lietadlách B 10 | 10 z 14 | 71% | 12.1.2025 15:08 |
Martin | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X41 | 13 z 20 | 65% | 12.1.2025 14:09 |
Martin | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X42 | 15 z 20 | 75% | 12.1.2025 14:01 |
A | Letecké právne predpisy 5 | 7 z 8 | 88% | 12.1.2025 13:29 |
A | Letecké právne predpisy 4 | 6 z 6 | 100% | 12.1.2025 13:27 |
A | Letecké právne predpisy 4 | 6 z 6 | 100% | 12.1.2025 13:21 |
A | Letecké právne predpisy 3 | 8 z 9 | 89% | 12.1.2025 13:18 |
A | Letecké právne predpisy 2 | 5 z 5 | 100% | 12.1.2025 13:15 |
A | Letecké právne predpisy 1 | 9 z 9 | 100% | 12.1.2025 13:13 |
Erik | Elektrotechnika 1 | 8 z 10 | 80% | 12.1.2025 10:59 |
A | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y51 | 6 z 11 | 55% | 12.1.2025 1:22 |
adfa | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 Y48 | 3 z 20 | 15% | 11.1.2025 23:15 |
Xx | Komplexný test 104 | 12 z 30 | 40% | 11.1.2025 22:03 |
Peter | Meteorológia X27 | 10 z 20 | 50% | 11.1.2025 20:10 |
ljlj | Meteorológia X24 | 8 z 20 | 40% | 11.1.2025 20:09 |
pet | Lietadlá Y39 | 21 z 22 | 95% | 11.1.2025 19:19 |
pet | Lietadlá Y40 | 18 z 20 | 90% | 11.1.2025 19:17 |
Jozef | Aerodynamika Y68 | 13 z 20 | 65% | 11.1.2025 19:16 |
pet | Lietadlá X39 | 16 z 20 | 80% | 11.1.2025 19:14 |
pet | Lietadlá X40 | 21 z 22 | 95% | 11.1.2025 19:10 |
pet | Spojovací predpis X72 | 20 z 20 | 100% | 11.1.2025 19:08 |
Timon | Pravidlá lietania L-2 X62 | 10 z 11 | 91% | 11.1.2025 18:53 |
Timon | Prevádzka lietadiel L-6/II. X53 | 19 z 20 | 95% | 11.1.2025 17:51 |
Timon | Prevádzka lietadiel L-6/II. X53 | 16 z 20 | 80% | 11.1.2025 17:41 |
pet | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y43 | 19 z 20 | 95% | 11.1.2025 17:33 |
pet | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y42 | 17 z 20 | 85% | 11.1.2025 17:30 |
pet | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y41 | 19 z 20 | 95% | 11.1.2025 17:26 |
pet | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X43 | 17 z 20 | 85% | 11.1.2025 17:24 |
pet | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X42 | 19 z 20 | 95% | 11.1.2025 17:21 |
pet | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X41 | 17 z 20 | 85% | 11.1.2025 17:16 |
pet | Letecké právne predpisy 1 | 9 z 9 | 100% | 11.1.2025 17:14 |
pet | Letecké právne predpisy B 2 | 19 z 20 | 95% | 11.1.2025 17:13 |
J | Rádiotechnika X01 | 14 z 20 | 70% | 11.1.2025 17:12 |
pet | Letecké právne predpisy B 1 | 20 z 20 | 100% | 11.1.2025 17:11 |
pet | Letecké právne predpisy Y22 | 11 z 13 | 85% | 11.1.2025 17:06 |
pet | Letecké právne predpisy X23 | 13 z 13 | 100% | 11.1.2025 17:04 |
m | Predpis o letových prevádzkových službách L-11 X48 | 10 z 20 | 50% | 11.1.2025 17:02 |
pet | Letecké právne predpisy X22 | 13 z 13 | 100% | 11.1.2025 17:01 |
pet | Letecká navigácia Y16 | 25 z 27 | 93% | 11.1.2025 16:59 |
pet | Letecká navigácia Y15 | 20 z 20 | 100% | 11.1.2025 16:56 |
pet | Letecká navigácia Y14 | 19 z 20 | 95% | 11.1.2025 16:54 |
peter | Letecká navigácia X16 | 16 z 20 | 80% | 11.1.2025 16:51 |
m | Prevádzka lietadiel L-6/II. X53 | 15 z 20 | 75% | 11.1.2025 16:49 |
pet | Letecká navigácia X15 | 18 z 20 | 90% | 11.1.2025 16:48 |
pet | Letecká navigácia X14 | 20 z 20 | 100% | 11.1.2025 16:45 |
m | Letiská L-14 Y47 | 16 z 22 | 73% | 11.1.2025 16:44 |
pet | Meteorológia Y25 | 16 z 20 | 80% | 11.1.2025 16:42 |
pet | Meteorológia Y24 | 17 z 20 | 85% | 11.1.2025 16:38 |
m | Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 Y42 | 14 z 20 | 70% | 11.1.2025 16:38 |
peter | Meteorológia X26 | 18 z 20 | 90% | 11.1.2025 16:34 |
peter | Meteorológia X25 | 17 z 20 | 85% | 11.1.2025 16:32 |
Peter | Meteorológia X24 | 17 z 20 | 85% | 11.1.2025 16:29 |
peter | Aerodynamika Y64 | 17 z 20 | 85% | 11.1.2025 16:24 |
peter | Aerodynamika Y63 | 17 z 20 | 85% | 11.1.2025 16:20 |
Peter | Aerodynamika X68 | 18 z 20 | 90% | 11.1.2025 16:15 |
Peter | Aerodynamika X67 | 18 z 20 | 90% | 11.1.2025 16:07 |
peter | Aerodynamika X66 | 15 z 20 | 75% | 11.1.2025 16:03 |
peter | Aerodynamika X65 | 17 z 20 | 85% | 11.1.2025 15:58 |
peter | Aerodynamika X64 | 15 z 20 | 75% | 11.1.2025 15:32 |
peter | Aerodynamika X63 | 17 z 20 | 85% | 11.1.2025 15:30 |
peter | Všeobecné vedomosti o lietadlách 12 | 13 z 15 | 87% | 11.1.2025 15:27 |
peter | Všeobecné vedomosti o lietadlách 13 | 9 z 11 | 82% | 11.1.2025 15:25 |
Peter | Meteorológia X26 | 11 z 20 | 55% | 11.1.2025 14:18 |
Fero | Elektrotechnika B 4 | 19 z 20 | 95% | 11.1.2025 11:34 |
M. | Aerodynamika X63 | 18 z 20 | 90% | 11.1.2025 11:12 |
Fero | Elektrotechnika B 4 | 15 z 20 | 75% | 11.1.2025 11:11 |
M. | Aerodynamika X64 | 16 z 20 | 80% | 11.1.2025 11:08 |
M. | Aerodynamika X65 | 18 z 20 | 90% | 11.1.2025 11:03 |
M. | Aerodynamika X66 | 12 z 20 | 60% | 11.1.2025 10:59 |
M. | Aerodynamika X67 | 18 z 20 | 90% | 11.1.2025 10:53 |
M. | Aerodynamika X68 | 15 z 20 | 75% | 11.1.2025 10:48 |
M. | Aerodynamika X69 | 18 z 20 | 90% | 11.1.2025 10:44 |
M. | Aerodynamika X70 | 20 z 20 | 100% | 11.1.2025 10:41 |
M. | Aerodynamika X71 | 11 z 12 | 92% | 11.1.2025 10:38 |
M. | Aerodynamika X71 | 11 z 12 | 92% | 11.1.2025 10:37 |
Teo | Meteorológia X24 | 20 z 20 | 100% | 11.1.2025 10:24 |
Teo | Meteorológia X24 | 20 z 20 | 100% | 11.1.2025 10:12 |
M. | Aerodynamika Y63 | 14 z 20 | 70% | 11.1.2025 9:09 |
M. | Aerodynamika Y64 | 15 z 20 | 75% | 11.1.2025 9:02 |
M. | Aerodynamika Y7 | 15 z 20 | 75% | 11.1.2025 8:57 |
M. | Aerodynamika Y66 | 17 z 20 | 85% | 11.1.2025 8:52 |
M. | Aerodynamika Y67 | 9 z 12 | 75% | 11.1.2025 8:47 |
M. | Aerodynamika Y68 | 17 z 20 | 85% | 11.1.2025 8:44 |
M. | Aerodynamika Y69 | 14 z 20 | 70% | 11.1.2025 8:38 |
M. | Aerodynamika Y70 | 15 z 20 | 75% | 11.1.2025 8:33 |
M. | Aerodynamika Y71 | 13 z 20 | 65% | 11.1.2025 8:29 |
M. | Aerodynamika 21 | 17 z 18 | 94% | 11.1.2025 8:24 |
M. | Aerodynamika 20 | 10 z 11 | 91% | 11.1.2025 8:21 |
M. | Aerodynamika 19 | 6 z 8 | 75% | 11.1.2025 8:19 |
M. | Aerodynamika 18 | 8 z 10 | 80% | 11.1.2025 8:17 |
M. | Aerodynamika 17 | 7 z 8 | 88% | 11.1.2025 8:14 |
M. | Aerodynamika 16 | 10 z 10 | 100% | 11.1.2025 8:12 |
M. | Aerodynamika 15 | 12 z 15 | 80% | 11.1.2025 8:10 |
M. | Aerodynamika 14 | 10 z 10 | 100% | 11.1.2025 8:07 |
M. | Aerodynamika 13 | 11 z 13 | 85% | 11.1.2025 8:05 |
M. | Aerodynamika 12 | 5 z 10 | 50% | 11.1.2025 8:03 |
Peter | Meteorológia X25 | 10 z 20 | 50% | 11.1.2025 7:48 |
Peter | Meteorológia X24 | 19 z 20 | 95% | 11.1.2025 7:39 |
Peter | Meteorológia X24 | 16 z 20 | 80% | 11.1.2025 7:34 |
A | Pravidlá lietania L-2 Y62 | 12 z 20 | 60% | 11.1.2025 1:21 |
Peter | Meteorológia X24 | 10 z 20 | 50% | 10.1.2025 21:59 |
Jano | Meteorológia X24 | 8 z 20 | 40% | 10.1.2025 19:18 |
Hana | Aerodynamika X63 | 11 z 20 | 55% | 10.1.2025 18:36 |
Vanessa | Palubné prístroje X05 | 11 z 20 | 55% | 10.1.2025 17:55 |
o | Aerodynamika X63 | 19 z 20 | 95% | 10.1.2025 17:16 |
o | Aerodynamika X63 | 14 z 20 | 70% | 10.1.2025 17:11 |
oskar | Aerodynamika Y70 | 13 z 20 | 65% | 10.1.2025 16:58 |
t3 | Elektrotechnika B 3 | 19 z 20 | 95% | 10.1.2025 16:49 |
t3 | Elektrotechnika B 2 | 17 z 20 | 85% | 10.1.2025 16:38 |
t3 | Elektrotechnika B 1 | 15 z 20 | 75% | 10.1.2025 16:27 |
M. | Aerodynamika 12 | 5 z 10 | 50% | 10.1.2025 16:26 |
M. | Aerodynamika 11 | 8 z 9 | 89% | 10.1.2025 16:23 |
M. | Aerodynamika 10 | 8 z 10 | 80% | 10.1.2025 16:21 |
M. | Aerodynamika 9 | 11 z 11 | 100% | 10.1.2025 16:19 |
M. | Aerodynamika 8 | 10 z 10 | 100% | 10.1.2025 16:17 |
M. | Aerodynamika 8 | 7 z 10 | 70% | 10.1.2025 16:14 |
M. | Aerodynamika 7 | 11 z 11 | 100% | 10.1.2025 16:10 |
M. | Aerodynamika 6 | 8 z 10 | 80% | 10.1.2025 16:08 |
M. | Aerodynamika 5 | 6 z 9 | 67% | 10.1.2025 16:06 |
M. | Aerodynamika 4 | 9 z 12 | 75% | 10.1.2025 16:04 |
M. | Aerodynamika 3 | 11 z 12 | 92% | 10.1.2025 16:00 |
M. | Aerodynamika 2 | 10 z 11 | 91% | 10.1.2025 15:58 |
M. | Aerodynamika 1 | 10 z 10 | 100% | 10.1.2025 15:54 |
Aksim | Všeobecné vedomosti o lietadlách 1 | 9 z 11 | 82% | 10.1.2025 15:21 |
M. | Aerodynamika B 1 | 16 z 20 | 80% | 10.1.2025 15:21 |
M. | Aerodynamika B 2 | 15 z 20 | 75% | 10.1.2025 15:14 |
M. | Aerodynamika B 3 | 14 z 20 | 70% | 10.1.2025 14:54 |
Magdalena | Spôsobilosť leteckého personálu | 14 z 14 | 100% | 10.1.2025 14:16 |
M. | Aerodynamika B 4 | 11 z 20 | 55% | 10.1.2025 14:16 |
Magdalena | Spôsobilosť leteckého personálu | 11 z 14 | 79% | 10.1.2025 14:10 |
M. | Aerodynamika B 5 | 12 z 20 | 60% | 10.1.2025 14:08 |
M. | Aerodynamika B 6 | 14 z 20 | 70% | 10.1.2025 14:00 |
Doq | Všeobecné vedomosti o lietadlách 12 | 15 z 15 | 100% | 10.1.2025 13:16 |
Doq | Všeobecné vedomosti o lietadlách 11 | 11 z 11 | 100% | 10.1.2025 13:12 |
Doq | Všeobecné vedomosti o lietadlách 9 | 10 z 11 | 91% | 10.1.2025 13:04 |
Ja | Komplexný test 76 | 17 z 30 | 57% | 10.1.2025 12:58 |
Doq | Všeobecné vedomosti o lietadlách 8 | 14 z 14 | 100% | 10.1.2025 12:55 |
Doq | Všeobecné vedomosti o lietadlách 7 | 11 z 11 | 100% | 10.1.2025 12:53 |
M. | Aerodynamika B 7 | 11 z 20 | 55% | 10.1.2025 12:50 |
M. | Aerodynamika B 8 | 10 z 20 | 50% | 10.1.2025 12:43 |
Doq | Všeobecné vedomosti o lietadlách 6 | 12 z 14 | 86% | 10.1.2025 12:38 |
Doq | Všeobecné vedomosti o lietadlách 5 | 11 z 11 | 100% | 10.1.2025 12:36 |
M. | Aerodynamika B 9 | 12 z 20 | 60% | 10.1.2025 12:35 |
Doq | Letecká angličtina - Lietanie | 23 z 24 | 96% | 10.1.2025 12:33 |
Doq | Elektrotechnika B 1 | 20 z 20 | 100% | 10.1.2025 12:30 |
M. | Aerodynamika B 10 | 10 z 20 | 50% | 10.1.2025 12:27 |
Doq | Elektrotechnika 10 | 11 z 12 | 92% | 10.1.2025 12:26 |
Doq | Elektrotechnika 9 | 9 z 10 | 90% | 10.1.2025 12:24 |
Ja | Komplexný test 10 | 19 z 30 | 63% | 10.1.2025 12:22 |
M. | Aerodynamika B 11 | 9 z 20 | 45% | 10.1.2025 12:19 |
M. | Aerodynamika B 12 | 1 z 8 | 13% | 10.1.2025 12:12 |
Doq | Elektrotechnika 8 | 12 z 12 | 100% | 10.1.2025 12:09 |
Doq | Elektrotechnika 7 | 11 z 12 | 92% | 10.1.2025 12:06 |
Doq | Elektrotechnika 6 | 12 z 12 | 100% | 10.1.2025 12:04 |
t7 | Elektrotechnika 1 | 9 z 10 | 90% | 10.1.2025 12:04 |
Doq | Elektrotechnika 5 | 12 z 12 | 100% | 10.1.2025 12:02 |
Doq | Palubné prístroje Y10 | 19 z 20 | 95% | 10.1.2025 11:59 |
t7 | Elektrotechnika 1 | 8 z 10 | 80% | 10.1.2025 11:56 |
t3 | Letecká meteorológia 1 | 7 z 9 | 78% | 10.1.2025 11:51 |
t3 | Meteorológia B 9 | 16 z 17 | 94% | 10.1.2025 11:46 |
Zobrazujeme max. 250 výsledkov.